Model | SIZE | Load/Speed INDEX | F/R | TT./TBL. |
VRM-087 | 2 1/4-16 | 38J | R | TT. |
VRM-087 | 2 1/4-17 | 39J | F,R | TT. |
VRM-087 | 2 1/4-18 | 43J | R | TT. |
VRM-087 | 2 1/2-14 | 39J | F,R | TT. |
VRM-087 | 2 1/2-16 | 42J | F,R | TT. |
VRM-087 | 2 1/2-17 | 43J | R | TT. |
VRM-087 | 2 1/2-18 | 44J | R | TT. |
VRM-087 | 2 3/4-17 | 46J | R | TT. |
VRM-087 | 2.00-16 | 36J | F | TT. |
VRM-087 | 2.00-17 | 38J | F | TT. |
VRM-087 | 80/80-14 | 43J | F,R | TT./TBL. |
VRM-087 | 90/80-14 | 59L | F,R | TBL. |
Copyright © 2023 Vee Rubber. All rights reserved.