Model | SIZE | LOAD/SPEED INDEX | F/R | TT./TBL. |
VRM-144 | 3.50-10 | 51J | F,R | TT./TBL. |
VRM-144 | 70/90-16 | 42J | F | TT./TBL. |
VRM-144 | 80/80-16 | 46J | R | TT. |
VRM-144 | 80/80-16 | 46J | R | TBL. (POSTAL) |
VRM-144 | 90/80-16 | 46J | R | TT./TBL. |
VRM-144 | 110/80-14 | 59J | R | TBL. |
VRM-144 | 110/80-14 | 59J | R | TBL. (POSTAL) |
Copyright © 2023 Vee Rubber. All rights reserved.